
Mit Bat-Detektoren ermittelte Fledermausarten und Lebendfunde
Fledermausart | Ort | Jahr |
---|---|---|
Bechsteinfledermaus | Gr. Ilsede | 2021 |
(Myotis bechsteinii) | ||
Braunes/ |
Gadenstedt | 2022 (LF) |
(Plecotus auritus/ |
Gr. Bülten | 2018, 2019 |
Gr. Ilsede | 2021, 2023, 2024 | |
Meerdorf | 2023 | |
Ölsburg | 2023 | |
Peine | 2023 | |
Breitflügelfledermaus | Dungelbeck | 2023 |
(Eptesicus serotinus) | Duttenstedt | 2022 |
Gr. Bülten | 2018, 2019, 2021 | |
Gr. Ilsede | 2021 | |
Gr. Lafferde | 2019 | |
Kl. Ilsede | 2023 | |
Meerdorf | 2023 | |
Mehrum | 2022 (LaReG) | |
Oberg | 2019 | |
Peine | 2023 | |
Vechelde | 2018, 2019 | |
Fransenfledermaus | Peine | 2024 (LF) (K. Passior) |
(Myotis natteri) | Gr. Ilsede | 2021 |
Kl. Ilsede | 2023 | |
Mehrum | 2022 (LaReG) | |
Große/Kleine Bartfledermaus | Mehrum | 2022 (LaReG) |
(Myotis brandtii/mystacinus) | ||
Großer Abendsegler | Adenstedt | 2024 |
(Nyctalus noctula) | Dungelbeck | 2021 (B. Wuntke), 2023 |
Duttenstedt | 2022 | |
Gr. Bülten | 2018, 2019 | |
Gr. Ilsede | 2021, 2023, 2024 | |
Gr. Lafferde | 2019 | |
Kl. Ilsede | 2023 | |
Liedingen | 2023 | |
Meerdorf | 2023 | |
Mehrum | 2022 (LaReG) | |
Oberg | 2019 | |
Ölsburg | 2023 | |
Peine | 2023 | |
Vechelde | 2018, 2019 | |
Großes Mausohr | Adenstedt | 2024 |
(Myotis myotis) | Dungelbeck | 2023 |
Duttenstedt | 2022 | |
Gr. Bülten | 2018, 2019, 2021 | |
Gr. Ilsede | 2021, 2024 | |
Meerdorf | 2023 | |
Ölsburg | 2023 | |
Peine | 2023 | |
Kleiner Abendsegler | Gr. Ilsede | 2021, 2024 |
(Nyctalus leisleri) | Harvesse | 2024 |
Mehrum | 2022 (LaReG) | |
Peine | 2024 | |
Mückenfledermaus | Adenstedt | 2024 |
(Pipistrellus pygmaeus) | Dungelbeck | 2023 |
Duttenstedt | 2022 | |
Gr. Bülten | 2021 | |
Gr. Ilsede | 2023, 2024 | |
Harvesse | 2024 | |
Liedingen | 2023 | |
Meerdorf | 2023 | |
Mehrum | 2022 (LaReG) | |
Oberg | 2024 | |
Ölsburg | 2023 | |
Peine | 2023, 2024 | |
Nymphenfledermaus | Kl. Ilsede | 2023 |
(Myotis alcathoe) | ||
Rauhautfledermaus | Adenstedt | 2024 |
(Pipistrellus nathusii) | Dungelbeck | 2021 (B. Wuntke) |
Duttenstedt | 2022 | |
Gr. Ilsede | 2021, 2023, 2024 | |
Kl. Ilsede | 2023 | |
Liedingen | 2023 | |
Ölsburg | 2023 | |
Peine | 2023, 2024 | |
Teichfledermaus | Duttenstedt | 2022 |
(Myotis dasycneme) | Gr. Bülten | 2021 |
Kl. Ilsede | 2023 | |
Mehrum | 2022 (LaReG) | |
Peine | 2023 | |
Wasserfledermaus | Adenstedt | 2024 |
(Myotis daubentonii) | Dungelbeck | 2023 |
Duttenstedt | 2022 | |
Gr. Bülten | 2018, 2019, 2021 | |
Gr. Ilsede | 2021, 2024 | |
Gr. Lafferde | 2019 | |
Kl. Ilsede | 2023 | |
Meerdorf | 2023 | |
Mehrum | 2022 (LaReG) | |
Oberg | 2019 | |
Ölsburg | 2023 | |
Peine | 2023, 2024 | |
Solschen | 2019 | |
Vechelde | 2018, 2019 | |
Zwergfledermaus | Adenstedt | 2024 |
(Pipistrellus pipistrellus) | Dungelbeck | 2021 (B. Wuntke), 2023 |
Duttenstedt | 2022 | |
Gr. Bülten | 2018, 2019, 2021 | |
Gr. Ilsede | 2021, 2023, 2024 | |
Gr. Lafferde | 2019 | |
Harvesse | 2024 | |
Kl. Ilsede | 2023 | |
Liedingen | 2023 | |
Meerdorf | 2023 | |
Mehrum | 2022 (LaReG) | |
Oberg | 2019, 2024 | |
Ölsburg | 2023 | |
Peine | 2023, 2024 | |
Solschen | 2019 | |
Vechelde | 2018, 2019 | |
Zweifarbenfledermaus | Vechelade | 2024 (LF) |
(Vespertilio murinus) | ||
BatExplorer-Analyse und manuelle Auswertung: Dr. Ludwig Schweitzer
(LF) = Lebendfund
(LaReg) = Kartierbericht Planungs-Gemeinschaft GbR LaReG, Braunschweig
Kontakt: